TUBOS EM POLIAMIDA PRETO
Tubos em medidas métricas (mm)
| Ref. | Cód. | Descrição do Produto | D.E. (mm) | D.I. (mm) | Parede (mm) | Rolo (metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-004-PT | 145 | TUBO DE POLIAMIDA (4,00 X 2,00 mm) | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 50 |
| PA-006-PT | 146 | TUBO DE POLIAMIDA (6,00 X 4,00 mm) | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 50 |
| PA-008-PT | 147 | TUBO DE POLIAMIDA (8,00 X 6,00 mm) | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 50 |
| PA-010-PT | 148 | TUBO DE POLIAMIDA (10,00 X 7,00 mm) | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 50 |
| PA-012-PT | 149 | TUBO DE POLIAMIDA (12,00 X 9,00 mm) | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 50 |
Tubos em medidas polares (polegadas)
| Ref. | Cód. | Descrição do Produto | D.E. (mm) | D.I. (mm) | Parede (mm) | Rolo (metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-1/4-PT | 141 | TUBO DE POLIAMIDA 1/4″ | 6,35 | 4,31 | 1,02 | 50 |
| PA-5/16-PT | 142 | TUBO DE POLIAMIDA 5/16″ | 7,97 | 5,80 | 1,09 | 50 |
| PA-3/8-PT | 143 | TUBO DE POLIAMIDA 3/8″ | 9,53 | 6,53 | 1,50 | 50 |
| PA-1/2-PT | 144 | TUBO DE POLIAMIDA 1/2″ | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 50 |



