TUBOS DE SILICONE ATÓXICO (POLEGADA)
| Ref. | Cód. | Descrição do Produto | D.E. (mm) | D.I. (mm) | Parede (mm) | Quant. Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL-312 | 1784 | TUBO DE SILICONE (22,20 X 15,80 mm) | 22,20 | 15,80 | 3,20 | 50 |
| SIL-375 | 1785 | TUBO DE SILICONE (12,70 X 9,50 mm) | 12,70 | 9,50 | 1,60 | 100 |
| SIL-500 | 1786 | TUBO DE SILICONE (15,90 X 12,70 mm) | 15,90 | 12,70 | 1,60 | 100 |
| SIL-501 | 1787 | TUBO DE SILICONE (15,90 X 9,50 mm) | 15,90 | 9,50 | 3,20 | 50 |
| SIL-502 | 1788 | TUBO DE SILICONE (6,40 X 3,20 mm) | 6,40 | 3,20 | 1,60 | 200 |
| SIL-503 | 1789 | TUBO DE SILICONE (12,70 X 6,40 mm) | 12,70 | 6,40 | 3,15 | 50 |
| SIL-504 | 1790 | TUBO DE SILICONE (25,40 X 19,10 mm) | 25,40 | 19,10 | 3,15 | 50 |



