TUBOS DE SILICONE ATÓXICO
| Ref. | Cód. | Descrição do Produto | D.E. (mm) | D.I. (mm) | Parede (mm) | Quant. Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL-180 | 1313 | TUBO DE SILICONE (4,00 X 2,0 mm) | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 500 |
| SIL-200 | 1312 | TUBO DE SILICONE (5,00 X 3,00 mm) | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 500 |
| SIL-201 | 1311 | TUBO DE SILICONE (8,00 X 4,00 mm) | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 150 |
| SIL-202 | 1310 | TUBO DE SILICONE (10,00 X 5,00 mm) | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 100 |
| SIL-203 | 1309 | TUBO DE SILICONE (10,00 X 6,00 mm) | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 100 |
| SIL-204 | 1307 | TUBO DE SILICONE (12,00 X 6,00 mm) | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 100 |
| SIL-205 | 1308 | TUBO DE SILICONE (11,50 X 8,00 mm) | 11,50 | 8,00 | 1,75 | 100 |
| SIL-206 | 1264 | TUBO DE SILICONE (12,80 X 8,00 mm) | 12,80 | 8,00 | 2,40 | 100 |
| SIL-207 | 1306 | TUBO DE SILICONE (14,00 X 8,00 mm) | 14,00 | 8,00 | 3,00 | 50 |
| SIL-208 | 1265 | TUBO DE SILICONE (14,60 X 9,50 mm) | 14,60 | 9,50 | 2,55 | 50 |
| SIL-209 | 1328 | TUBO DE SILICONE (17,00 X 12,00 mm) | 17,00 | 12,00 | 2,50 | 50 |
| SIL-210 | 1329 | TUBO DE SILICONE (18,50 X 12,00 mm) | 18,50 | 12,00 | 3,25 | 50 |



