| TUBOS EM POLIAMIDA 6 | ||||||
| Cod. | Referência | Descrição | D.E | D.I. | Parede | Rolo |
| 894 | PA-004-NT | TUBO DE POLIAMIDA (4,00 X 2,50 MM) | 4,00 | 2,50 | 0,75 | 100 |
| 895 | PA-006-NT | TUBO DE POLIAMIDA (6,00 X 4,00 MM) | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 100 |
| 933 | PA-008-NT | TUBO DE POLIAMIDA (8,00 X6,00 MM) | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 100 |
| 650 | PA-010-NT | TUBO DE POLIAMIDA (10,00 X 7,00 MM) | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 100 |
| 1047 | PA-012-NT | TUBO DE POLIAMIDA (12,00 X 9,00 MM) | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 100 |
| TUBOS EM POLIAMIDA 6 – POLEGADA | ||||||
| Cod. | Referência | Descrição | D.E | D.I. | Parede | Rolo |
| 502 | PA-1/4-NT | TUBO DE POLIAMIDA 1/4″ | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 100 |
| 866 | PA-5/16-NT | TUBO DE POLIAMIDA 5/16″ | 7,94 | 4,77 | 1,59 | 100 |
| 1048 | PA-3/8-NT | TUBO DE POLIAMIDA 3/8″ | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 100 |
| 731 | PA-1/2-NT | TUBO DE POLIAMIDA 1/2″ | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 100 |
Descritivo do Produto: Tubos de Poliamida, no mercado são conhecidos também como Nylon. Características: Atribuem boa flexibilidade, resistência ao impacto, resistência à abrasão. Aplicação: São utilizados em diversas aplicações para passagem de fluidos, indicado principalmente em linhas de automação industrial, controle, instrumentação, acoplados em conexões pneumáticas, linhas de lubrificação e linhas de baixa pressão.
Produtos relacionados
VEJA MAIS OPÇÕES DE CORES Os Tubos Espirais em Poliuretano da Central Flex são calibrados com alta tecnologia, qualidade e preço competitivo, geralmente são a…
Os Tubos Espirais em Poliuretano da Central Flex são calibrados com alta tecnologia, qualidade e preço competitivo, geralmente são a melhor indicação para Sistema de…
Descritivo do Produto: Tubos de Poliamida, no mercado são conhecidos também como Nylon. Características: Atribuem boa flexibilidade, resistência ao impacto, resistência à abrasão. Aplicação: São…



